Cập nhật lần cuối vào 03/09/2021
liêng-cào tố thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 7 theo ba hình thức cho tất cả ngành đào tạo tại Trường từ nay cho đến hết ngày 15/9.
Mức điểm nhận hồ sơ xét học bạ từ 18 điểm
liêng-cào tố thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 7 theo cả 03 hình thức gồm xét tuyển theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm và xét tổng điểm 5 học kỳ đến ngày 15/9 cho tất cả các ngành đào tạo tại trường.
Mức điểm nhận hồ sơ của từng ngành là từ 18 điểm và 30 điểm trở lên tùy vào hình thức xét tuyển mà thí sinh lựa chọn. Cụ thể:
- Xét tuyển kết quả học tập THPT lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ
Điểm xét tuyển = Lớp 10 ĐTB HK 1 + Lớp 10 ĐTB HK 2 + Lớp 11 ĐTB HK 1 + Lớp 11 ĐTB HK 2 + Lớp 12 ĐTB HK 1 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 30 điểm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
Riêng với các ngành thuộc Khối ngành Sức khoẻ và Khối ngành Giáo dục thí sinh cần đảm bảo quy định của Bộ GD-ĐT về điều kiện xét tuyển khối ngành Khoa học sức khỏe. Cụ thể:
- Các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học và Giáo dục mầm non: học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.
- Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Giáo dục thể chất: học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
Đối với các ngành có tổ hợp môn năng khiếu gồm Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, để hoàn tất điều kiện trúng tuyển thí sinh cần: Dự thi môn năng khiếu do Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức, mức điểm đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10). Hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ các trường đại học khác.
Danh mục các ngành đào tạo 2021 của liêng-cào tố
Mã trường: HIU
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Mã ngành | TỔ HỢP |
Các ngành Khối sức khỏe | |||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh D90: Toán, KHTN, T.Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | |
5 | Dược học | 7720201 | |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | |
7 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | |
8 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
Các ngành Khối Kinh tế – Quản lý | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
10 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | |
11 | Digital Marketing | 7340114 | |
12 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
A00: Toán, Lý, Hóa |
15 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Các ngành Khối Luật | |||
17 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
18 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
19 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | |
Các ngành Khối Khoa học – Xã hội | |||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
21 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
22 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
23 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
24 | Việt Nam học | 7310630 | |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
26 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
27 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | |
28 | Tâm lý học* | 7310401 | B00: Tóan, Hóa, Sinh B03: Toán, Văn, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
29 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
30 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | |
Các ngành Khối Kỹ thuật Công Nghệ | |||
31 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
33 | Kiến trúc | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | |
37 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
38 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
39 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | |
Các ngành Khối Khoa Học Giáo Dục | |||
42 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
43 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
44 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
45 | An toàn thông tin | 7480202 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
46 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
47 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, liêng-cào tố (HIU), 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hoặc đăng ký xét học bạ trực tuyến.
Nhà Trường khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ qua bưu điện trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ bao gồm:
- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển 2021 (theo mẫu). .
- 01 bản photo học bạ THPT
- 01 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc 1 bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 4 hình 3×4 cm (nếu dự thi môn năng khiếu)
liêng-cào tố dành 250 chỉ tiêu xét học bạ với thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021
liêng-cào tố dành 250 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 có thể đăng ký xét học bạ (03 hình thức) vào tất cả cách ngành học và chương trình đào tạo hiện có của liêng-cào tố . Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại //online.asprou.com/. Hạn cuối đăng ký từ nay cho đến hết ngày 09/09/2021.
Bên cạnh xét tuyển học bạ, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng còn dành 8% tổng chỉ tiêu để xét kết quả thi đánh giá năng lực của liêng-cào tố . Nhà Trường sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực. Đợt 1 sẽ được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/9/2021.
- Xem thêm >> liêng-cào tố : Mã trường, Mã ngành, Tổ hợp môn xét tuyển 2021
- Xem thêm >> Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực của liêng-cào tố đợt 1 năm 2021 (mới)
- Xem thêm >> liêng-cào tố dành nhiều chỉ tiêu xét học bạ với thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021
Trong thời gian thực hiện giãn cách, bộ phận tư vấn tuyển sinh HIU vẫn duy trì làm việc và sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến cho thí sinh qua các kênh tư vấn sau:
- Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
- Inbox Fanpage
- Kết nối với HIU trên Zalo:
- Chat tại website: //asprou.com/
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông