Cập nhật lần cuối vào 22/06/2021
Gọn nhẹ về thủ tục, đơn giản về cách thức đăng ký trong khi cơ hội trúng tuyển đại học chính quy cao là một trong nhiều lý do phương thức xét tuyển học bạ “hút” thí sinh đăng ký.
Nhiều cơ hội trúng tuyển, ít áp lực
Chính thức áp dụng từ mùa tuyển sinh 2015, phương thức xét tuyển học bạ THPT không chỉ được phụ huynh và học sinh chào đón mà ngay cả các chuyên gia giáo dục cũng khuyến khích học sinh lựa chọn hình thức xét tuyển này.
Khác với phương thức xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi THPT Quốc gia hay kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển bằng học bạ không phải là một cuộc “chạy đua nước rút” với những ngày trắng đêm ôn tập và “gánh” muôn kiểu áp lực thi cử.
Xét tuyển bằng phương thức xét kết quả học bạ THPT, thí sinh sẽ không cần tham gia bất cứ kỳ thi nào. Kết quả trúng tuyển đại học sẽ dựa cách tính điểm xét học bạ theo hình thức đăng ký. Thí sinh cũng sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mùa tuyển sinh 2021, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Mã trường: HIU) áp dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh cho 56 chuyên ngành đạo tạo bằng 3 hình thức:
Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; với hình thức xét tuyển học bạ 5 học kỳ (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12), thí sinh cần có tổng điểm 5 học kỳ xét tuyển đạt từ 30 điểm trở lên, Xét tuyển học bạ bằng tổng điểm 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.
Xem thêm >> Điều kiện xét tuyển học bạ vào Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ A-Z
Nhiều ngành học, đa dạng lĩnh vực
Ngoại trừ nhóm ngành sức khoẻ là nhóm ngành riêng được Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng xét tuyển đầu vào. Thí sinh có thể đăng ký sử dụng phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT để xét tuyển nhiều ngành học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Xem thêm >> Năm 2021, khối ngành sức khoẻ ĐHQT Hồng Bàng gồm những ngành nào và đăng ký xét tuyển ra sao?
Năm 2021, liêng-cào tố tuyển sinh 4.210 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo đại học chính quy thuộc 6 khối ngành Khoa học sức khoẻ, Khối ngành Kinh tế – Quản lý, Khối ngành Luật, Khối ngành Khoa học Xã hội, Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, Khối ngành Khoa học giáo dục bằng 6 phương thức tuyển sinh bao gồm cả phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT.
Danh sách Mã ngành, tổ hợp xét tuyển 2021 liêng-cào tố
Mã trường: HIU
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Mã ngành | TỔ HỢP |
Các ngành Khối sức khỏe | |||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C02: Toán, Hóa, Ngữ văn D90: Toán, KHTN, T.Anh |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | |
5 | Dược học | 7720201 | |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | |
7 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | |
8 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
Các ngành Khối Kinh tế – Quản lý | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
10 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | |
11 | Digital Marketing | 7340114 | |
12 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
15 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Các ngành Khối Luật | |||
17 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
18 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
19 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | |
Các ngành Khối Khoa học – Xã hội | |||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
21 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
22 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
23 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
24 | Việt Nam học | 7310630 | |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
26 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
27 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | |
28 | Tâm lý học* | 7310401 | B00: Tóan, Hóa, Sinh B03: Toán, Văn, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
29 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
30 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | |
Các ngành Khối Kỹ thuật Công Nghệ | |||
31 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
33 | Kiến trúc | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
36 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | |
37 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
38 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
39 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | |
Các ngành Khối Khoa Học Giáo Dục | |||
42 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
43 | Giáo dục tiểu học* | 7140202 | |
44 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | |
45 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
46 | An toàn thông tin | 7480202 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
47 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
49 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
C | Đại học quốc tế University of Arizona (UA) – Mỹ (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
50 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
51 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
52 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
53 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
Nhiều đợt xét tuyển
Năm 2021, liêng-cào tố (Mã trường: HIU) tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả học bạ THPT theo 5 đợt.
Cách thức đăng ký đơn giản
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến ở mọi nơi và bất cứ đâu tại đường dẫn: //online.asprou.com/tuyen-sinh
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Ngoài ra, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ sở 2 của liêng-cào tố
(120 Hoà Bình, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM)
Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển 2021 ()
- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thí sinh có thể bổ sung sau)
- 01 bản sao học bạ THPT
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 04 hình 3×4 cm (nếu dự thi môn năng khiếu).
- Lệ phí hồ sơ: 30.000 VNĐ /1 Nguyện Vọng xét tuyển
Hạn cuối nộp hồ sơ (đợt 3): từ nay đến hết ngày 12/7.
Đa dạng chương trình học
Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT hoàn toàn độc lập với các phương thức xét tuyển khác, đều trúng tuyển đại học chính quy. Riêng tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thí sinh có thể lựa chọn, đăng ký các chương trình học khác nhau của liêng-cào tố gồm: Chương trình Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình Đại học Bedfordshire, Chương trình Đại học Arizona, Chương trình đào tạo song ngành.
Như vậy với nhiều cơ hội, đa dạng về sự lựa chọn lại giảm thiểu tối đa áp lực thi cử, phương thức xét tuyển học bạ THPT chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho các bạn thí sinh, mang lại cơ hội trúng tuyển cao vào các ngành học mà mình yêu thích.
Mọi thắc mắc, câu hỏi cần được giải đáp học sinh và quý phụ huynh có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline của Trường 0938 69 2015 – 0964 239 172 hoặc có thể gửi inbox vào Fanpage của Trường theo địa chỉ: .
Xem thêm >> Danh mục khối ngành, chuyên ngành đào tạo đại học của liêng-cào tố năm 2021
Xem thêm >> Nhận 2 bằng đại học trong năm 5 với chương trình đào tạo song ngành của liêng-cào tố
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Phòng Tuyển Sinh và Truyền Thông
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Cơ sở 3: 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website: //asprou.com/ – Facebook:
Email: [email protected] – [email protected]
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông