Cập nhật lần cuối vào 08/06/2021
Từ ngày 1/3, liêng-cào tố (HIU) chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ (đợt 1) cho 68 ngành đào tạo đại học chính quy. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký online trên website của nhà trường.
Năm 2021, liêng-cào tố (HIU) tiếp tục áp dụng phương thức thức xét kết quả học bạ THPT, tuyển sinh 68 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy bằng 3 hình thức với nhiều đợt xét tuyển khác nhau. Đợt 1 xét học bạ sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 01/3 đến hết ngày 10/5/2021.
liêng-cào tố xét tuyển học bạ bằng 3 hình thức
Để thí sinh có nhiều sự lựa chọn, tăng cơ hội trúng tuyển đúng ngành yêu thích, liêng-cào tố áp dụng 3 hình thức xét học bạ. Để đăng ký xét tuyển 68 ngành học bằng bảng điểm học bạ THPT, thí sinh cần tốt nghiệp THPT và có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm do Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định. Cụ thể:
1/ Xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn
Dựa vào điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12.
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
2/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ
Điểm xét tuyển = Lớp 10 ĐTB HK 1 + Lớp 10 ĐTB HK 2 + Lớp 11 ĐTB HK 1 + Lớp 11 ĐTB HK 2 + Lớp 12 ĐTB HK 1 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 30 điểm
3/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
*** Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 hoặc cả 3 hình thức xét tuyển, để tăng cơ hội trúng tuyển.
Riêng đối với các ngành thuộc Khối khoa học sức khỏe và khoa học giáo dục nhà Trường sẽ xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể:
- Các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Quản lý bệnh viện và Giáo dục mầm non: học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.
- Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Hộ sinh, Giáo dục thể chất: học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
- Đối với các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, để hoàn tất điều kiện trúng tuyển thí sinh cần: Dự thi môn năng khiếu do Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức, mức điểm đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10). Hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ các trường Đại học khác (Giấy chứng nhận kết quả thi cần photo công chứng trước khi nộp cho liêng-cào tố ).
Để được ưu tiên xét tuyển, “cầm chắc" cơ hội trúng tuyển đại học, thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn có thể đăng ký xét tuyển sớm bằng cách nộp trước và bản photo học bạ THPT về cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thí sinh đủ điều kiện về điểm để trúng tuyển sẽ có thời gian nộp bổ sung bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để được công nhận trúng tuyển Đại học chính quy.
Năm 2021, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sử dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm:
- Phương thức 1: Xét Kết Quả Thi tốt nghiệp THPT 2021 (50% tổng chỉ tiêu).
- Phương thức 2: Xét Kết Quả Học bạ THPT (38% tổng chỉ tiêu).
- Phương thức 3: Xét Kết Quả kỳ thi đánh giá năng Lực của liêng-cào tố (8% tổng chỉ tiêu).
- Phương thức 4: Xét Kết Quả Kỳ Thi SAT (Scholastic Assessment Test) (2% tổng chỉ tiêu).
- Phương thức 5: Xét Tuyển thẳng (2% tổng chỉ tiêu).
Hồ sơ xét tuyển và cách thức đăng ký
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện để giữ suất trúng tuyển đại học sớm.
Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt đảm bảo an toàn sức khoẻ trong mùa dịch Covid-19, liêng-cào tố khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website của trường theo đường dẫn: //online.asprou.com/.
Ngoài ra, thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – liêng-cào tố (Tầng 1, 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Hồ sơ xét tuyển học bạ 2021 bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ THPT 2021 ()
- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thí sinh có thể bổ sung sau)
- 01 bản sao công chứng học bạ THPT
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 04 hình 3×4 cm (nếu dự thi môn năng khiếu).
Danh mục các ngành đào tạo 2021 của Đại học Quốc tế Hồng Bàng
A | Chương trình đào tạo Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Mã ngành | TỔ HỢP |
Các ngành Khối sức khỏe | |||
1 | Y Khoa | 7720101 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C02: Toán, Hóa, Ngữ văn D90: Toán, KHTN, T.Anh |
2 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 7720101 | |
3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | |
4 | Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 7720501 | |
5 | Sức khỏe răng miệng* | 7720501 | |
6 | Dược học | 7720201 | |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | |
8 | Chăm sóc Bệnh trẻ em** | 7720401 | |
9 | Hộ sinh* | 7720302 | |
10 | Kỹ thuật Phục hồi Chức năng | 7720603 | |
11 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
Các ngành Khối Kinh tế – Quản lý | |||
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
13 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh) | 7340101 | |
14 | Digital Marketing | 7340114 | |
15 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
18 | Quản trị khách sạn (Chương trình tiếng Anh) | 7810201 | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
Các ngành Khối Luật | |||
20 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
21 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
22 | Luật đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7380101 | |
Các ngành Khối Khoa học – Xã hội | |||
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
24 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
25 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
26 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
27 | Việt Nam học | 7310630 | |
28 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
30 | Quan hệ quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 7310206 | |
31 | Tâm lý học* | 7310401 | B00: Tóan, Hóa, Sinh B03: Toán, Văn, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
32 | Quản trị sự kiện* | 7340412 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh |
33 | Quan hệ công chúng* | 7320108 | |
Các ngành Khối Kỹ thuật Công Nghệ | |||
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
36 | Kiến trúc | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
37 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
39 | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Anh) | 7480201 | |
40 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
41 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
42 | Quản lý công nghiệp (Chương trình Tiếng Anh) | 7510601 | |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh | 7510605 | |
Các ngành Khối Khoa Học Giáo Dục | |||
45 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
46 | Giáo dục tiểu học* | 7140202 | |
47 | Quản lý giáo dục* | 7140114 | |
48 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
B | Đại học quốc tế Bedfordshire (UOB) – Anh Quốc (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
49 | An toàn thông tin | 7480202 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
50 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
51 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
C | Đại học quốc tế University of Arizona (UA) – Mỹ (4 Ngành) | Mã ngành | tổ hợp |
53 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
54 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
55 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
Hạn cuối nộp hồ sơ: từ nay đến hết ngày 10/5
Xem thêm >> Chính sách học bổng 2021 của ĐHQT Hồng Bàng
Xem thêm >> ĐHQT Hồng Bàng đào tạo nhiều ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh
Thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ:
Phòng Truyền Thông và Tuyển Sinh
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website: //asprou.com/ – Facebook: //www.facebook.com/asprou.com/
Email: [email protected] – [email protected]
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông