Cập nhật lần cuối vào 06/04/2023
Số khóa và số sinh viên ngành Dược học đã tốt nghiệp
Khóa | Năm học | Nhập học | Tốt nghiệp |
2014-2019 | 2014-2015 | 422 | 308 |
2015-2020 | 2015-2016 | 455 | 263 |
2016-2021 | 2016-2017 | 369 | 0 |
2017-2022 | 2017-2018 | 373 | 0 |
2018-2023 | 2018-2019 | 466 | 0 |
2019-2024 | 2019-2020 | 152 | 0 |
2020-2025 | 2020-2021 | 229 | 0 |
Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm trong 2 năm gần nhất của sinh viên tốt nghiệp ngành Dược
Năm học | Khóa | Nhập học | Tốt nghiệp | Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm | Ghi chú |
2014-2019 | 2014-2015 | 422 | 308 | 95.18% | |
2015-2020 | 2015-2016 | 455 | 263 | 92.13% |